Created
May 12, 2022 3:13 AM
TrueNAS + zfs | DSM + SHR + btrfs | QNAP + ext4 | Unraid + xfs | Windows + NTFS + 存储空间 | Windows + NTFS + SnapRaid | |
不同容量硬盘Raid0(2+3T) | 5T (cli 操作) | 5T,所有磁盘容量之和 | 5T,所有磁盘容量之和 | - | 4T,最小硬盘容量×硬盘个数 | - |
不同容量硬盘Raid5(1+2+3T) | 3T (cli 操作,混合存储池) | 3T (SHR),所有磁盘容量之和-最大的磁盘容量 | 2T,最小的磁盘容量×硬盘个数 | - | 2T | - |
相同容量硬盘Raid0(2+2T) | 4T | 4T | 4T | - | 4T | - |
相同容量硬盘Raid5(2+2+2T) | 4T (z1) | 4T (SHR) | 4T | - | 4T | - |
无校验盘(1+2+3T) | - | - | - | 6T | - | 6T |
一个校验盘(1+2+3T) | - | - | - | 3T | - | 3T |
冗余是否实时 | 是 | 是 | 是 | 是 / Snapshot | 是 | Snapshot |
Raid5 下追加单个硬盘扩容 | 不支持(即将支持) | 支持 | 支持 | - | 支持 | - |
Raid5 下替换硬盘扩容 | 需要更换完全部硬盘 | 若替换的不是最大的硬盘,替换单个硬盘即可扩容 | 需要更换完全部硬盘 | - | 需要更换完全部硬盘 | - |
增加硬盘扩容 | - | - | - | 支持 | - | 支持 |
移除硬盘缩小 | - | - | - | 支持 | - | 支持 |
去重 | 支持,写入时去重。CPU和内存消耗大。 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持,非实时去重,可设置计划后台默默执行。CPU和内存消耗小。 | 支持,非实时去重,可设置计划后台默默执行。CPU和内存消耗小。 |
cow(快速复制) | 等效于支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
数据压缩 | 支持,写入时压缩 | 支持,写入时压缩 | 不支持 | 不支持 | 支持,写入时压缩。也可以写入后再压缩。 | 支持,写入时压缩。也可以写入后再压缩。 |
SSD + HDD 混合加速 | 读缓存 | 读写缓存 | 文件分层 / 读写缓存 | 文件分层 | 无(有其他一些 Windows 下 SSD 缓存加速的软件) | 无(有其他一些 Windows 下 SSD 缓存加速的软件) |
个人使用体验简评
本表格只是总结每个技术的特性,并不是组建 NAS 的唯一参考因素,甚至不是最重要的参考因素。首先应该考虑系统是否满足自己的需求,虽然分析上看 Windows + NTFS + SnapRaid 比较适合家庭使用。但他其实也有很多问题,比如使用不方便、smb 对 macOS 兼容性有小问题等。小白建议直接群晖,简单方便又稳定。下面对于每套方案说点自己的体验:
TrueNAS + zfs
对于 zfs 最大的期望就是单盘扩容的功能尽快上到正式版里,目前 zfs 如果想要增加硬盘扩容,需要增加相同硬盘数量。此外据说 TrueNAS Core 比 Scale 更稳定点,具体我也没啥感觉。因为 Core 是 FreeBSD,如果你用的软件都有,那我觉得可以用 Core。
DSM + SHR + btrfs
使用体验上最好的组合。我在使用中遇到的问题是首先 DSM 7 开始软件有点草台;群晖对于某些硬盘支持不太好,会掉盘;btrfs 极速不高,万兆经常不如别的方案快。但是如果预算充足的家庭用户,我觉得这个还是最好的。
QNAP + ext4
ext4 普通 Raid 就是最原始的那种,也没啥特点。QNAP 多了个 Qtier 还算有点特色。但是 QNAP 的软件实在过于草台,慢、丑、bug 还多,已弃坑,再也不用。
Unraid + xfs
较为灵活的一种方式,就是速度不会很快,因为都是单盘的速度。主要还是网络问题,这玩意大量依赖 github 上的资源,可能得弄个带代理的网关才比较方便。
Windows + NTFS + 存储空间
这个方案没有长时间使用过,不做评价。不过存储空间在普通电脑上也可以当软 raid 用。
Windows + NTFS + SnapRaid
也是非常灵活的一种方式,同样也是单盘速度。比 Unraid 好的就是可以开去重和压缩。不过 Windows 的 smb 服务似乎在 macOS 上访问兼容性不是很好。